Τα αποτελέσματα της επιλογής θα δημοσιεύονται σταδιακά στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, όπως θα ενημερώνεται το Γραφείο Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/ Erasmus+ από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 124ης /12-3-2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΑΠΟΦΑΣΗ |
1. | 04791 | E MADRID05 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2. | 04931 | CZ BRNO05 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3. | 04729 | P LISBOA109 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4. | 04896 | LT KAUNAS04 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5. | 04923 | E MADRID05 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6. | 04942 | P MAIΑ01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7. | 04699 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
Η συμμετοχή των παρακάτω μεταπτυχιακών φοιτητών [European Master in Sport and Exercise Psychology] στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΑΠΟΦΑΣΗ |
1 | 00105 | F ORLEANS01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | 00106 | F ORLEANS01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση 113η/02.04.2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
1. | 02961 | I PADOVA01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2. | 03042 | F PARIS318 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3. | 02971 | F STRASBO31 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4. | 02883 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
5. | 02990 | I NAPOLI01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6. | 03010 | I MILANO02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7. | 02914 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
8. | 03060 | CY NICOSIA14 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
9. | 03208 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
10. | 03050 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
11. | 02955 | B ANTWERP01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
12. | 02969 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
13. | 02849 | P LISBOA07 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
14. | 03058 | I MILANO02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
15. | 02970 | I PADOVA01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
16. | 02995 | I FIRENZE01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
17. | 03179 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
18. | 02942 | I VENEZIA02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
19. | 03029 | F MARSEIL17 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
20. | 03005 | I VENEZIA02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
21. | 03037 | I NAPOLI01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
22. | 02999 | I MILANO02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
23. | 03009 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
24. | 02985 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
25. | 03102 | P LISBOA109 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
26. | 02953 | P LISBOA07 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
27. | 02947 | F PARIS318 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
28. | 03039 | P LISBOA52(πρωην PORTO) | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
29. | 03035 | P LISBOA109 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
30. | 02845 | HU BUDAPES02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
31. | 02987 | P LISBOA52(πρωην PORTO) | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
32. | 02871 | HU BUDAPES02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
33. | 03197 | E SEVILLA01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
34. | 03022 | F STRASBO31 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 131 /02-04-2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΑΠΟΦΑΣΗ |
1. | 00684 | NL VELP05 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2. | 01001 | CZ BRNO02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3. | 00771 | N TRONDHE01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4. | 00821 | PL KRAKOW06 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5. | 00798 | SI LJUBLJA 01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6. | 00800 | N TRONDHE01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7. | 00608 | PL KRAKOW06 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
8. | 01027 | CZ BRNO02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
9. | 00788 | I POTENZA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 90ης /02-04-2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΑΠΟΦΑΣΗ |
1. | 01796 | PL LODZ01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2. | 01676 | CZ BRNO02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3. | 01321 | RS BELGRAD02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4. | 01633 | D EICHSTAT02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5. | 01518 | D KARLSRU05 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6. | 01413 | UK ORMSKIR01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7. | 01341 | PL WROWLAW 03 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
8. | 01626 | CZ LIBEREC01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
9. | 01193 | CZ BRNO 02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
10. | 01280 | NL BREDA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
11. | 01754 | NL BREDA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
12. | 01613 | P PORTO02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
13. | 01563 | NL BREDA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
14. | 01742 | E HUELVA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
15. | 01589 | LT VILNIUS01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
16. | 01573 | PL LODZ01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
17. | 01634 | NL GRONING03 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Απόφαση 209η/07.03.2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
1. | 02347 | P LISBOA03 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2. | 02447 | D DORTMUN01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3. | 02343 | NL ENSCHED03 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4. | 02335 | D DORTMUN01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 112/9-4-2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΑΠΟΦΑΣΗ |
1. | 00532 | LT VILNIUS10 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2. | 00404 | LT VILNIUS10 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3. | 01530 | E LACORU01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4. | 01350 | CZ OSTRAVA 01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5. | 00584 | DK ODENSE 01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6. | 01348 | CZ OSTRAVA 01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7. | 01150 | PL KRAKOW02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
8. | 01058 | F PONTOIS04 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
9. | 00665 | CZ PARDUB 01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
10. | 01035 | SF JOENSUU 09 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
11. | 01143 | SF JOENSUU 09 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
12. | 01093 | D REGENSB02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
13. | 01172 | F ANJOU02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
14. | 01078 | D REGENSB02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
15. | 01774 | DK ODENSE 01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
16. | 01132 | HU BUDAPES02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
17. | 00979 | PL KRAKOW02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
18. | 01617 | CZ LIBEREC 01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 56ης/4-4-2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΑΠΟΦΑΣΗ |
1. | 00829 | HU BUDAPES01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2. | 00820 | HU BUDAPES01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3. | 00997 | B LEUVEN18 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4. | 01121 | RO BUCURES04 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5. | 01178 | RO BUCURES18 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 8/4-4-2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΑΠΟΦΑΣΗ |
1. | 00303 | I MILANO01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Απόφαση 15η/02.04.2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
1. | 05345 | P LISBOA03 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2. | 05398 | P LISBOA03 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3. | 04859 | CZ PRAHA02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4. | 04907 | I CHIETI01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5. | 05551 | I SALERNO01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6. | 05092 | HU BUDAPES02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7. | 05287 | I SALERNO01 | EAΡΙNO | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
8. | 04700 | F REIMS01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Απόφαση 15η/26.03.2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
1. | 03040 | P EVORA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 127η/20-3-2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΑΠΟΦΑΣΗ |
1. | 00562 | NL VELP05 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2. | 00589 | CZ PRAHA02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3. | 00647 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
4. | 00686 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Απόφαση 14η/02.04.2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
1. | 04570 | DK RISSKOV06 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2. | 04529 | DK RISSKOV06 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3. | 04772 | B HASSELT20 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4. | 04617 | A KLAGENF02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5. | 04513 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
6. | 04694 | A KLAGENF02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7. | 04785 | N TRONDHE06 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
8. | 04805 | N TRONDHE06 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
9. | 04788 | B HASSELT20 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 120 /11-3-2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΑΠΟΦΑΣΗ |
1. | 00444 | CZ OSTRAVA 01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2. | 00476 | CZ OSTRAVA 01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 46/17-3-2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΑΠΟΦΑΣΗ |
1. | 00476 | NL VELP05 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Απόφαση 280η/19.03.2025)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
1. | 03143 | SF TURKU02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2. | 03540 | PL KRAKOW02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3. | 03460 | PL KRAKOW02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4. | 03671 | I VERONA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5. | 03477 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
6. | 03663 | SF TURKU02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7. | 03646 | P LISBOA03 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
8. | 03869 | I PERUGIA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ |
9. | 03512 | PL CZESTOC01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
10. | 03660 | P LISBOA03 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
11. | 03211 | I VERONA01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Απόφαση 148η/2~04~2025 )
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΑΠΟΦΑΣΗ |
1 | 02217 | LT VILNIUS01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | 02505 | LT VILNIUS01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3 | 02382 | SK BRATISL01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4 | 02356 | CZ OSTRAVA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5 | 02343 | CZ OSTRAVA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6 | 02490 | CZ OSTRAVA01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7 | 02435 | CZ OSTRAVA01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
8 | 02287 | I PISA01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
9 | 02474 | I PISA01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
10 | 02289 | I PISA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
11 | 02507 | I PISA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
