ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Απόφαση 16η/11.03.2026)*
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 7. | 03162 | I NAPOLI01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 8. | 03177 | PL POZNAN01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 9. | 02939 | I NAPOLI01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 10. | 03282 | I NAPOLI01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 11. | 03189 | I PADOVA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 12. | 03145 | I PADOVA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Απόφαση 155η/06/04/2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 00634 |
S UPPSALA02
|
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2. | 00563 | CZ PRAHA02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 3. | 00588 | S UPPSALA02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 4. | 00641 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 5. | 00570 | E MADRID05 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 6. | 00642 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 7. | 00571 | CZ PRAHA02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 8. | 00574 | CZ PRAHA02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 9. | 00580 | PL CZESTOC01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 10. | 00561 | E MADRID05 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 11. | 00605 | RO BUCURES09 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 12. | 00578 | PL CZESTOC01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 13. | 00636 | CZ PRAHA02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Απόφαση 18η/01.04.2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 04935 | N TRONDHE06 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2. | 05131 | B HASSELT20 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 3. | 04974 | A KLAGENF02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 4. | 04992 | E VICO01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
| 5. | 04956 | B HASSELT20 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 6. | 04984 | DK RISSKOV06 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση 134η/01.04.2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 03176 | D DARMSTA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
| 2. | 03042 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 3. | 03129 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 4. | 02965 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 5. | 03163 | P LISBOA52 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 6. | 03208 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 7. | 03196 | I PADOVA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 8. | 03204 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 9. | 03130 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 10. | 03233 | P LISBOA52 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 11. | 03053 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 12. | 03270 | P LISBOA07 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 13. | 03122 | P LISBOA52 (πρώην P PORTO57) | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 14. | 03169 | P LISBOA07 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 15. | 03150 | P LISBOA109 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 16. | 03179 | F PARIS318 | XE+EE | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 17. | 03218 | PL POZNAN02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 18. | 03386 | HU BUDAPES02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 19. | 03192 | I PADOVA01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 20. | 03029 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 21. | 03220 | P LISBOA52 (πρώην P PORTO57) | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 22. | 03137 | B ANTWERP01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 23. | 03331 | HU BUDAPES02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 24. | 03172 | I MILANO02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 25. | 03136 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 26. | 03024 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 27. | 03168 | F PARIS129 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 28. | 03276 | F PARIS129 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 29. | 03181 | P LISBOA109 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 30. | 03011 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 31. | 03199 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 32. | 03203 | I MILANO02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 33. | 03225 | HU BUDAPES02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 34. | 03210 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 35. | 03329 | CY PAFOS01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 36. | 03194 | I MILANO02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Απόφαση 224η/18.03.2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 03333 | S OREBRO01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2. | 03090 | HU BUDAPES01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 3. | 03153 | S OREBRO01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 4. | 03126 | HU BUDAPES01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Απόφαση 147η/11/03/2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 05388 | PL KATOWIC05 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2. | 00184 | F ORLEANS01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
| 3. | 04938 | CZ BRNO05 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 4. | 04986 | I PADOVA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 5. | 05305 | CZ BRNO05 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 6. | 05250 | CZ BRNO05 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 7. | 05057 | I PADOVA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
| 8. | 05287 | P LISBOA109 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 9. | 05159 | S GOTEBOR01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 10. | 05164 | CY NICOSIA23 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 11. | 05324 | P LISBOA109 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 12. | 04931 | S GOTEBOR01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Απόφαση 127η/02/04/2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 00429 | D KREFELD 01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Απόφαση 135η/01/04/2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 01581 |
PL KRAKOW02 (Β)
|
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2. | 01435 | LT KAUNAS 02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 3. | 01412 | LT KAUNAS 02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 4. | 01342 | P VILANOV01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 5. | 01482 | P VILANOV01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 6. | 01574 | LT VILNIUS10 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 7. | 01830 | PL KRAKOW02 (Β) | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 8. | 01528 | DK ODENSE 01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 9. | 01612 | DK ODENSE 01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 10. | 01084 | D REGENSB02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 11. | 01939 | PL KRAKOW02 (Β) | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 12. | 01339 | LT KAUNAS 02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 13. | 01675 | PL KRAKOW02 (Β) | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Απόφαση 13η/18.03.2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 05589 | CZ PRAHA02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2. | 05817 | P LISBOA03 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 3. | 05600 | CZ PRAHA02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 4. | 05723 | I FOGGIA03 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 5. | 05810 | P LISBOA03 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 6. | 05733 | HU BUDAPES02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 7. | 05822 | I CHIETI01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 8. | 05820 | HU BUDAPES02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Απόφαση 80η/31/03/2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 00032 | HU BUDAPES01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2. | 01428 | RO BUCURES04 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Απόφαση 152η/17/03/2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 00719 | CZ PRAHA02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2. | 00554 | Ι PADOVA01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 3. | 00591 | NL VELP05 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 4. | 00647 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 5. | 00667 | CZ PRAHA02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 6. | 00677 | NL VELP05 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 7. | 00818 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ | ||
| 8. | 00686 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Απόφαση 234η/01.04.2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 02389 | P LISBOA109 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2. | 02410 | I CAGLIAR01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
| 3. | 02416 | I CAGLIAR01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
| 4. | 02423 | P LISBOA109 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Απόφαση 149/1-4-2026 )
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1 | 2584 | PL KIELCE01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2 | 3032 | I URBINO01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 3 | 2773 | P VILANOV01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 4 | 2331 | PL KIELCE01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 5 | 3490 | E MADRID238 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Απόφαση 16η/11.03.2026)*
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 03049 | PL LUBLIN04 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2. | 03109 | P EVORA01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 3. | 02990 | E ALMERIA01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 4. | 03101 | P SANTARE01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 5. | 02984 | PL LUBLIN04 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 6. | 03097 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
*Θα υπάρξει συμπληρωματική ανακοίνωση για το εαρινό εξάμηνο.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (Απόφαση 139η/18.03.2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 00414 | D POTSDAM01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2. | 00588 | NL S-GRAVE13 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 3. | 00516 | E CIUDA-R01 | ΧΕ+ΕΕ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 4. | 00488 | NL S-GRAVE13 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απόφαση 110η/19/03/2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 02154 | D KARLSRU05 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
| 2. | 02155 | D KARLSRU05 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
| 3. | 01796 | PL LODZ01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 4. | 02036 | A DORNBIR01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 5. | 01992 | CZ CESKE01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 6. | 02033 | CZ CESKE01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 7. | 01492 | CZ BRNO02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 8. | 01950 | PL WROCLAW03 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 9. | 01613 | PL WROCLAW03 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 10. | 01973 | A DORNBIR01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 11. | 02133 | PL WROCLAW03 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 12. | 01869 | F PARIS105 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 13. | 01875 | UK ORMSKIR01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 14. | 01589 | CZ BRNO02 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 15. | 01573 | PL LODZ01 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 16. | 02089 | PL WROCLAW 03 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση 6η/11.03.2026)
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 1. | 00175 | I REGGIO01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 2. | 02787 | E GRANADA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ *ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ |
| 3. | 02778 | LT VILNIUS02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 4. | 02771 | I CATANIA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 5. | 02726 | I CATANIA01 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
| 6. | 02733 | I TORINO02 | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
